Microsoft je v okviru lastne konference predstavil svoj prvi prenosni računalnik Surface Book. Njegov 13,5-inčni zaslon lahko uporabljamo tudi kot tablični računalnik, saj se zaslon odklopi od tipkovnice, podjetje pa zatrjuje, da gre za najhitrejši 13-inčni prenosnik na trgu. Poleg hitrosti so seveda pomembne tudi druge lastnosti prenosnika, npr. življenjska doba baterije in funkcionalnost. Pogledali smo si, kako se primerja s trenutno največjim tekmecem na trgu, Applovim kompaktnim prenosnikom MacBook Pro.
Surface Book | 13-inčni MacBook Pro | |
---|---|---|
Cena | Od 1330 € | Od 1150€ |
Velikost zaslona | 13.5 inčev | 13 inčev |
Ločljivost zaslona | 3,000 x 2,000 | 2,560 x 1,600 |
Zaslon na dotik | Ja | Ne |
Dimenzije | 31.24 x 23.22 x 1.3 x 2.28 cm | 31.37 x 21.9 x 1.8 cm |
Teža | 1.52 kg | 1.58 kg |
Operacijski sistem | Windows 10 Pro | OS X 10.11 |
Procesor | Intel Core i5 ali i7 | Intel Core i5 ali i7 |
Grafični procesor | Intel HD graphics 520; i5/i7: NVIDIA GeForce grafični procesor | Intel Iris Graphics 6100 |
Trdi disk | 128GB, 256GB, 512GB ali 1TB | 128GB, 256GB, 512GB ali 1TB |
RAM | 8GB ali 16GB | 8GB ali 16GB |
Življenjska doba baterije | Do 12 ur | Do 10 ur |
USB vhodi | 2x USB 3.0, bralnik pomnilniških kartic SD | 2x USB 3.0 |
Ostali vhodi | 3.5mm audio, SurfaceConnect, Mini Display Port | 3.5mm audio, HDMI vhod, SDXC reža za kartico, dva vhoda Thunderbolt 2 |
Kamera | 5MP sprednja kamera | 720p FaceTime HD kamera |
Barva | Srebrna | Srebrna |
V predprodaji je prenosnik na voljo od 7. oktobra naprej, v ameriške trgovine pa bo prišel 26. oktobra. Po specifikacijah sodeč je Microsoft izdelal vrhunski prenosni računalnik, ki bo navdušil še tako zahtevnega uporabnika, a zanj bo treba seči kar globoko v žep. Najosnovnejša različica bo namreč stala okrog 1330 evrov, medtem ko bo najzmogljivejša verzija skoraj enkrat dražja s ceno okrog 2400 evrov.